GCSE结果- 2022年8月
关键第四阶段成果(2021-22年度Y11)
进步8分 | 0.70 |
---|---|
成绩8 | 70.0 |
在KS4结束时,英语和数学取得及格(5级或以上)的学生百分比 | 89% |
进入英语学士学位的学生百分比 | 51.1% |
EBacc平均分 |
6.2 |
点击以下链接进入全国学校绩效数据服务:
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/school/138638?tab=secondary
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/school/138638?tab=secondary
条目 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术 | 54 | 17% | 26% | 52% | 72% | 94% | 98% | 100% | 100% | 100% |
生物学 | 156 | 16% | 34% | 54% | 80% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
商业研究 | 79 | 16% | 41% | 67% | 80% | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% |
化学 | 156 | 12% | 29% | 48% | 76% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% |
结合科学 | 21 | 0% | 0% | 0% | 7% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
计算 | 28 | 18% | 25% | 46% | 57% | 86% | 89% | 96% | 100% | 100% |
设计与技术 | 41 | 17% | 41% | 59% | 85% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% |
戏剧 | 45 | 18% | 44% | 73% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
经济学 | 40 | 23% | 38% | 63% | 78% | 93% | 98% | 100% | 100% | 100% |
英语语言 | 177 | 14% | 27% | 47% | 79% | 94% | 98% | 99% | 100% | 100% |
Eng文学 | 177 | 10% | 29% | 54% | 83% | 93% | 99% | 100% | 100% | 100% |
食品技术 | 31 | 42% | 52% | 68% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
法国 | 79 | 14% | 36% | 66% | 79% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% |
地理位置 | 103 | 21% | 43% | 72% | 85% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% |
德国 | 29 | 17% | 28% | 48% | 66% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
历史 | 53 | 32% | 49% | 70% | 83% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% |
数学 | 177 | 12% | 29% | 49% | 74% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% |
音乐 | 23 | 52% | 65% | 78% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
PE & 游戏 | 28 | 4% | 21% | 46% | 68% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% |
物理 | 156 | 10% | 28% | 49% | 78% | 94% | 99% | 100% | 100% | 100% |
宗教教育 | 175 | 18% | 41% | 58% | 81% | 92% | 98% | 100% | 100% | 100% |
西班牙语 | 29 | 14% | 31% | 52% | 62% | 90% | 93% | 100% | 100% | 100% |
社会学 | 37 | 41% | 59% | 81% | 92% | 95% | 97% | 100% | 100% | 100% |
云顶集团游戏app GCSE | 1926 | 17% | 34% | 55% | 78% | 93% | 99% | 100% | 100% | 100% |
进一步的数学 | 59 | 22% | 32% | 51% | 71% | 86% | 97% | 97% | 97% | 100% |
11年级毕业后继续接受教育或就业的学生- 99%(2020年毕业生)
学生在关键阶段4后至少继续接受教育2个学期- 97%(2020年毕业生)