考试成绩- A级

关键阶段5 - A级

绩效指标 2022
在16-18年级结束时参加A-level考试的学生人数 140
以年级表示的A级入学考试的平均分 B+
每个A级入口的平均分数 42.65
一个等级的增值分数 没有2022年的全国数据

2022年科目成绩

条目 A* A B C D E
艺术 21 19% 52% 86% 100% 100% 100%
生物学 55 16% 38% 65% 84% 98% 100%
业务 25 8% 32% 84% 100% 100% 100%
化学 41 17% 37% 61% 83% 88% 100%
计算机科学 8 0% 38% 50% 75% 100% 100%
D&T 10 0% 10% 60% 100% 100% 100%
戏剧 15 0% 20% 87% 100% 100% 100%
经济学 21 14% 52% 100% 100% 100% 100%
英语语言 16 19% 44% 94% 100% 100% 100%
英国文学 34 15% 47% 79% 100% 100% 100%
法国 7 14% 43% 71% 86% 100% 100%
进一步的数学 7 14% 57% 71% 86% 100% 100%
地理位置 26 12% 46% 88% 100% 100% 100%
德国 1 0% 100 100% 100% 100% 100%
历史 4 0% 50% 100% 100% 100% 100%
数学 37 22% 57% 84% 97% 100% 100%
音乐 7 14% 14% 57% 71% 100% 100%
体育课 4 0% 25% 50% 100% 100% 100%
摄影 13 31% 62% 85% 100% 100% 100%
物理 12 0% 17% 58% 75% 92% 92%
心理学 33 18% 52% 94% 94% 100% 100%
宗教研究 9 11% 67% 100% 100% 100% 100%
社会学 9 11% 33% 78% 100% 100% 100%
西班牙语 4 0% 50% 75% 100% 100% 100%
云顶集团游戏app 420 14% 43% 79% 93% 98% 100%































升入教育或就业的学生——89%

点击以下链接进入全国学校绩效数据服务: http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/school/138638?tab=secondary